太阳集团tyc539 » 通知公告 »
根据《2024年全国硕士研究生招生工作管理规定》和太阳官网调剂办法,经考生申请,太阳官网相关专业导师组审查,对申请同一招生单位同一专业、初试科目完全相同的调剂考生,按考生初试成绩择优遴选。太阳官网拟调剂招生人数23人,按照1:1.8的差额比例,确定调剂考生复试名单如下(按初试成绩由高到低排列):
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 备注 |
1 | 全日制 | 025400 | 国际商务 | 105584340113744 | 叶紫妍 | 424 | |
2 | 全日制 | 025400 | 国际商务 | 105584340113776 | 王允哲 | 413 | |
3 | 全日制 | 025400 | 国际商务 | 102484122418824 | 黄其君 | 411 | |
4 | 全日制 | 025400 | 国际商务 | 105584340113775 | 熊可熠 | 408 | |
5 | 全日制 | 025400 | 国际商务 | 102464141201187 | 李奥雪 | 407 | |
6 | 全日制 | 025400 | 国际商务 | 106514025200479 | 贺希珞 | 402 | |
7 | 全日制 | 025400 | 国际商务 | 105334361216036 | 彭紫晔 | 401 | |
8 | 全日制 | 025400 | 国际商务 | 101834213120649 | 唐伟龙 | 400 | |
9 | 全日制 | 025400 | 国际商务 | 106514025200513 | 梁圆萍 | 398 | |
10 | 全日制 | 025400 | 国际商务 | 100344224310621 | 贡浩然 | 395 | |
11 | 全日制 | 025400 | 国际商务 | 106104025200119 | 沈乐尊 | 394 | |
12 | 全日制 | 025400 | 国际商务 | 102724202407527 | 赵乐淼 | 393 | |
13 | 全日制 | 025400 | 国际商务 | 105334361216035 | 陈艳佳 | 392 | |
14 | 全日制 | 025400 | 国际商务 | 102864322111092 | 程都都 | 390 | |
15 | 全日制 | 025400 | 国际商务 | 105744000021997 | 黄晓雯 | 389 | |
16 | 全日制 | 025400 | 国际商务 | 103584210004919 | 罗梦阳 | 389 | |
17 | 全日制 | 025400 | 国际商务 | 105594210004775 | 薛浩 | 389 | |
18 | 全日制 | 025400 | 国际商务 | 103584210004941 | 唐娜 | 386 | |
19 | 全日制 | 025400 | 国际商务 | 100024111514757 | 邹婧 | 386 | |
20 | 全日制 | 025400 | 国际商务 | 104864201015007 | 高红林 | 384 | |
21 | 全日制 | 025400 | 国际商务 | 105594210007227 | 刘婷 | 383 | |
22 | 全日制 | 025400 | 国际商务 | 102864320202944 | 郑江涵 | 383 | |
23 | 全日制 | 025400 | 国际商务 | 100274998340471 | 王鑫 | 381 | |
24 | 全日制 | 025400 | 国际商务 | 105204666618017 | 李蕴琦 | 380 | |
25 | 全日制 | 025400 | 国际商务 | 105334431015927 | 桑臻 | 379 | |
26 | 全日制 | 025400 | 国际商务 | 105204666609909 | 王钊 | 379 | |
27 | 全日制 | 025400 | 国际商务 | 106104025200195 | 谢若愚 | 379 | |
28 | 全日制 | 025400 | 国际商务 | 103584210004698 | 许晨昊 | 378 | |
29 | 全日制 | 025400 | 国际商务 | 103584210004854 | 霍慧珍 | 376 | |
30 | 全日制 | 025400 | 国际商务 | 106114506020058 | 张钤慧 | 374 | |
31 | 全日制 | 025400 | 国际商务 | 100274998340301 | 杨慢慢 | 374 | |
32 | 全日制 | 025400 | 国际商务 | 105204666614347 | 江超 | 373 | |
33 | 全日制 | 025400 | 国际商务 | 105324432603037 | 全宏洁 | 372 | |
34 | 全日制 | 025400 | 国际商务 | 105324370103134 | 蒋金媛 | 371 | |
35 | 全日制 | 025400 | 国际商务 | 105614021003143 | 罗诗棋 | 371 | |
36 | 全日制 | 025400 | 国际商务 | 102694000101972 | 杨帆 | 368 | |
37 | 全日制 | 025400 | 国际商务 | 105594210012930 | 陈玉婷 | 366 | |
38 | 全日制 | 025400 | 国际商务 | 105614021003141 | 邓杰熙 | 363 | |
39 | 全日制 | 025400 | 国际商务 | 102694321109118 | 高辉 | 363 | |
40 | 全日制 | 025400 | 国际商务 | 105614021018221 | 陈慧莎 | 356 | |
41 | 全日制 | 025400 | 国际商务 | 100064210505192 | 韩珂 | 349 | |
42 | 全日制 | 025400 | 国际商务 | 106514020290031 | 林润祺 | 340 |
太阳集团tyc539
2024年 4 月11日
上一篇:国际课程实验室使用须知(暂行)