太阳集团tyc539 » 通知公告 »
根据《关于做好2021-2022学年优秀学生奖学金评选工作的通知》的有关要求,依据《太阳集团tyc539全日制本科生优秀学生奖学金评选办法》、《太阳集团tyc539全日制本科优秀学生奖金评审细则》,经学院综合测评、学生个人申报、学院初评等环节,太阳官网评选出2021—2022学年本科生优秀学生奖学金候选获得者,现将名单予以公示:
2019级综合奖:
2019 级 | 奖项 | 学号 | 综测排名 | 姓名 |
财管:3 人 | 1 | 20193631008 | 1 | 张梓琪 |
2 | 20193632006 | 2 | 吴泽淳 | |
3 | 20193632005 | 3 | 刘楠 | |
金融:15 人 | 1 | 20193634013 | 1 | 杨思敏 |
1 | 20193634058 | 2 | 陈韵洁 | |
2 | 20193634032 | 3 | 陈梓乐 | |
2 | 20193634079 | 4 | 神咏茵 | |
2 | 20193634039 | 5 | 陈彦霖 | |
2 | 20193634067 | 6 | 曹雅轩 | |
2 | 20193634009 | 7 | 徐炜怡 | |
3 | 20193634027 | 8 | 黄岚 | |
3 | 20193634048 | 9 | 曲子豪 | |
3 | 20193634023 | 10 | 李芷晴 | |
3 | 20193634065 | 11 | 黄柏淳 | |
3 | 20193634061 | 12 | 白婉霖 | |
3 | 20193634063 | 13 | 郑凯仪 | |
3 | 20193634080 | 14 | 詹博惟 | |
3 | 20193634051 | 15 | 江雨桐 | |
法语:6 人 | 1 | 20193633008 | 1 | 方爱思 |
2 | 20193633019 | 2 | 赵洵 | |
2 | 20193633012 | 3 | 郭伊珞 | |
3 | 20193633017 | 4 | 梁颖琳 | |
3 | 20193633009 | 5 | 黄译仪 | |
3 | 20193633013 | 6 | 叶姵希 |
2019级单项奖:
2019级 | 学号 | 综测排名 | 姓名 | 奖项 |
金融:单项奖4人 | 20193634047 | 16 | 陈泓宇 | 学业 |
20193634037 | 21 | 管靖 | 体育 | |
20193634045 | 25 | 李忆嘉 | 劳动 | |
20193634071 | 17 | 谭蕴霖 | 思想 | |
法语:单项奖1人 | 20193633015 | 7 | 林永欣 | 体育 |
财管:单项奖1人 | 20193631011 | 4 | 李贝星 | 美育 |
2020级综合奖:
2020 级 | 奖项 | 学号 | 综测排名 | 姓名 |
财管:14人 | 1 | 20203602066 | 1 | 周盈盈 |
1 | 20203602068 | 4 | 练梓淇 | |
2 | 20203602020 | 2 | 廖思琪 | |
2 | 20203602077 | 5 | 黄晓丽 | |
2 | 20203602004 | 6 | 方晓庆 | |
2 | 20203602079 | 7 | 梁晓璇 | |
2 | 20203602078 | 8 | 李慧雯 | |
3 | 20203602001 | 9 | 陈梓锋 | |
3 | 20203602052 | 10 | 温小蕙 | |
3 | 20203602044 | 11 | 朱扬清 | |
3 | 20203602065 | 12 | 王文彦 | |
3 | 20203602053 | 13 | 杨金蕊 | |
3 | 20203602055 | 14 | 胡蝶 | |
3 | 20203602008 | 15 | 黄浩轩 | |
财管中外:16人 | 1 | 20203632023 | 1 | 黄咏珊 |
1 | 20203632003 | 2 | 刘杏茵 | |
2 | 20203631025 | 3 | 董晓敏 | |
2 | 20203631001 | 5 | 罗晓扬 | |
2 | 20203631026 | 6 | 陈晓桐 | |
2 | 20203632001 | 7 | 卓晓萍 | |
2 | 20203631022 | 8 | 古钰华 |
2 | 20203632009 | 9 | 林子筠 | |
3 | 20203632022 | 10 | 邓然 | |
3 | 20203632031 | 11 | 张雅斐 | |
3 | 20203632004 | 12 | 邹睿琦 | |
3 | 20203632021 | 13 | 单可 | |
3 | 20203631004 | 15 | 孙思文 | |
3 | 20203631021 | 16 | 陈思彤 | |
3 | 20203631032 | 17 | 常远 | |
3 | 20203631017 | 18 | 黄渔洲 | |
金融:15人 | 1 | 20203634043 | 1 | 冯楚钰 |
1 | 20203634005 | 2 | 方定溢 | |
2 | 20203634013 | 3 | 朱晓希 | |
2 | 20203634036 | 4 | 裴聆伶 | |
2 | 20203634008 | 6 | 唐亦思 | |
2 | 20203634035 | 7 | 潘美煊 | |
2 | 20203634026 | 8 | 何卓珊 | |
3 | 20203634049 | 5 | 朱静仪 | |
3 | 20203634076 | 9 | 刘依玲 | |
3 | 20203634050 | 10 | 龙奕名 | |
3 | 20203634006 | 11 | 徐芷茵 | |
3 | 20203634066 | 13 | 肖可昕 | |
3 | 20203634072 | 14 | 谢依芮 | |
3 | 20203634067 | 15 | 廖柏儀 | |
3 | 20203634046 | 16 | 谭博文 | |
法语:9人 | 1 | 20203633001 | 2 | 陈星颐 |
1 | 20203633003 | 6 | 冯嬿璇 | |
2 | 20203633005 | 5 | 李茜 | |
2 | 20203633036 | 7 | 刘潇璇 | |
2 | 20203633016 | 8 | 张家悦 | |
3 | 20203633006 | 1 | 罗婉铭 | |
3 | 20203633008 | 11 | 刘晓军 | |
3 | 20203633033 | 12 | 伍韵滢 | |
3 | 20203633007 | 13 | 曾素彤 |
2020级单项奖:
2020级 | 学号 | 综测排名 | 姓名 | 单项奖类别 |
财管:3人 | 20203602062 | 18 | 黄永佳 | 学业 |
20203602033 | 23 | 詹嘉杰 | 劳动 |
20203602018 | 3 | 何奕慧 | 美育 | |
财管中外:4人 | 20203631038 | 14 | 何尹琳 | 劳动 |
20203631009 | 27 | 林弈君 | 美育 | |
20203632026 | 21 | 高睿阳 | 学业 | |
20203633035 | 37 | 倪俪珊 | 体育 | |
金融:4人 | 20203634009 | 25 | 柳青 | 美育 |
20203634007 | 21 | 吴婧婷 | 思想 | |
20203634058 | 17 | 李梦瑶 | 学业 | |
20203634079 | 24 | 金燊琦 | 体育 | |
法语:2人 | 20203633042 | 23 | 谢茗 | 体育 |
20203633031 | 3 | 林子菲 | 学业 |
2021级综合奖:
2021 级 | 奖项 | 学号 | 综测排名 | 姓名 |
财管:16人 | 1 | 20213602050 | 2 | 张昊嘉 |
1 | 20213602057 | 3 | 梁恩沂 | |
2 | 20213602076 | 4 | 黄庆幸 | |
2 | 20213602058 | 5 | 刘奕欣 | |
2 | 20213602008 | 6 | 吴慧莹 | |
2 | 20213602051 | 7 | 黄乙纯 | |
2 | 20213602066 | 9 | 曾怡蕊 | |
2 | 20213602013 | 10 | 张欣宜 | |
3 | 20213602041 | 1 | 黄雨菡 | |
3 | 20213602019 | 8 | 肖桂 | |
3 | 20213602062 | 11 | 胡炜熙 | |
3 | 20213602031 | 12 | 何雨欣 | |
3 | 20213602003 | 13 | 卢钰婷 | |
3 | 20213602037 | 14 | 李佳毅 | |
3 | 20213602077 | 15 | 朱娉婷 | |
3 | 20213602080 | 16 | 张熠榕 | |
财管中外:15人 | 1 | 20213635070 | 1 | 欧恩琪 |
1 | 20213635054 | 2 | 杨靖仪 | |
2 | 20213635060 | 3 | 孙雯菲 | |
2 | 20213635034 | 5 | 李子涵 |
2 | 20213635077 | 6 | 叶薇因 | |
2 | 20213635042 | 7 | 范美萱 | |
2 | 20213635052 | 8 | 邓泳翎 | |
3 | 20213635065 | 4 | 曾晓娴 | |
3 | 20213635044 | 8 | 王晶晶 | |
3 | 20213635075 | 10 | 张倩怡 | |
3 | 20213635009 | 11 | 罗原 | |
3 | 20213635002 | 12 | 许晓榕 | |
3 | 20213635004 | 13 | 李容嘉 | |
3 | 20213635045 | 14 | 刘梓锐 | |
3 | 20213635026 | 15 | 谭智风 | |
金融:15人 | 1 | 20213637049 | 1 | 陈恩彤 |
1 | 20213637046 | 2 | 廖嘉鹏 | |
2 | 20213637015 | 3 | 贺冠涛 | |
2 | 20213637076 | 4 | 丁颖 | |
2 | 20213637048 | 5 | 彭佳雨 | |
2 | 20213637003 | 7 | 王颖瑶 | |
2 | 20213637062 | 8 | 刘怡彤 | |
3 | 20213637069 | 9 | 谢思旖 | |
3 | 20213637075 | 10 | 李欢 | |
3 | 20213637044 | 11 | 曾乐怡 | |
3 | 20213637047 | 14 | 宋欣榆 | |
3 | 20213637021 | 15 | 何雨奇 | |
3 | 20213637053 | 16 | 汤茵婷 | |
3 | 20213637042 | 17 | 苏日娜 | |
3 | 20213637071 | 18 | 刘彦孜 | |
法语:11 人 | 1 | 20213636034 | 1 | 廖诗音 |
1 | 20213636023 | 2 | 齐云羲 | |
2 | 20213636032 | 3 | 黄灵樱 | |
2 | 20213636024 | 4 | 赵芷乔 | |
2 | 20213636040 | 5 | 黄晓琳 | |
2 | 20213636020 | 6 | 徐苏莹 | |
3 | 20213636031 | 7 | 熊紫逸 | |
3 | 20213636048 | 9 | 李运佳 | |
3 | 20213636043 | 10 | 方凯琳 | |
3 | 20213636049 | 12 | 廖斯冲 | |
3 | 20213636047 | 13 | 谭诗仪 |
2021级单项奖:
2021级 | 学号 | 综测排名 | 姓名 | 单项奖类别 |
财管:4人 | 20213602070 | 23 | 罗鑫 | 思想 |
20213602055 | 18 | 肖馨婷 | 学业 | |
20213602030 | 22 | 崔宝芝 | 体育 | |
20213602071 | 20 | 李可锐 | 劳动 | |
财管中外:4人 | 20213635029 | 37 | 邓敏 | 思想 |
20213635050 | 21 | 李梦梵 | 学业 | |
20213635068 | 41 | 王棉 | 体育 | |
20213635057 | 40 | 陈虹妤 | 美育 | |
金融:4人 | 20213637079 | 20 | 林樱敏 | 思想 |
20213637058 | 22 | 李沛瑶 | 学业 | |
20213637018 | 24 | 马如菡 | 体育 | |
20213637016 | 26 | 王梓羽 | 美育 | |
法语:3人 | 20213636006 | 11 | 张雅婷 | 学业 |
20213636048 | 8 | 程婧 | 体育 | |
20213636019 | 18 | 梁咏悠 | 美育 |
公示日期为2月20日至2月25日,如对上述获奖学生候选人有异议,请在公示期内向学院学生工作办反映,逾期不予受理。反映情况必须使用真实姓名,不受理匿名邮件、信件和电话。
联系人:梁老师,电话:0757-86687216
谢老师,电话:0757-86687216
张老师,电话:0757-86687396
联系邮箱:gjsxyxgb@126.com
太阳集团tyc539学生工作办公室
2023年2月20日
*对于本次奖学金评比的说明:
1.按综测总排名确定综合奖,综测单项排名确定单项奖。单项奖名额不够的专业以综测综合成绩确定名单。
2.申报综合奖者,平均学分绩点须在本年级本专业学生总人数的50%以内;一等奖学金申报者在综合素质测评思想品德模块排名需于专业排名前30%;二等奖学金申报者在综合素质测评思想品德模块排名需于专业排名前50%。未达到者将被降级处理(详见《华南师范大学太阳集团tyc539全日制本科生优秀学生奖学金评选细则》)。
3.申报单项奖者,平均学分绩点须在本年级本专业学生总人数的70%以内。
4.有违反宪法,反对四项基本原则,破坏安定团结、扰乱社会秩序并造成不良影响;违反国家法律法规,被国家机关处以刑事处罚、行政处罚;违反校纪校规,被处以警告及以上处分;违反学院规定,被学院处以警告及以上处分;有旷课行为一次及以上者;在各类考试中有作弊行为;在综合测评、评奖评优、推免等工作中有弄虚造假者,不得参与奖学金评选。
5.在上一学年所有课程有不及格或重修记录者,不得参与综合奖评选。
上一篇:国际课程实验室使用须知(暂行)